地区分类: 全部 安徽 北京 重庆 福建 广东 贵州 广西 甘肃 湖南 湖北 河北 河南 海南 江苏 吉林 江西 辽宁 宁夏 青海 四川 山东 陕西 山西 上海 天津 新疆 西藏 云南 浙江 内蒙古 黑龙江
地区 | 部门名称 | 用人司局 | 亚博足球赛优选名称 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 访问人数 | 详情介绍 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 广东省气象局 | 广东省惠州市惠阳区气象局 | 预报股业务管理科员 | 1 | 4040 | 4040 | 4040:1 | 9328 | 亚博足球赛优选详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 西双版纳调查队业务科室科员(2) | 1 | 4099 | 3662 | 3662:1 | 12492 | 亚博足球赛优选详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 3 | 11349 | 9144 | 3048:1 | 28288 | 亚博足球赛优选详情 | |
广东 | 广东省气象局 | 广东省阳江阳春市气象局 | 站网管理股科员 | 1 | 2873 | 2873 | 2873:1 | 5567 | 亚博足球赛优选详情 | |
四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市双流区税务局 | 科员(三) | 1 | 2471 | 2471 | 2471:1 | 9154 | 亚博足球赛优选详情 | |
广东 | 江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 1 | 2685 | 2411 | 2411:1 | 5216 | 亚博足球赛优选详情 | |
上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市长宁区税务局 | 科员(十一) | 1 | 2245 | 2245 | 2245:1 | 5395 | 亚博足球赛优选详情 | |
上海 | 国家税务总局上海市税务局 | 国家税务总局上海市虹口区税务局 | 科员(九) | 1 | 2172 | 2172 | 2172:1 | 3839 | 亚博足球赛优选详情 | |
吉林 | 国家税务总局吉林省税务局 | 国家税务总局柳河县税务局 | 科员(二) | 1 | 2271 | 2023 | 2023:1 | 3277 | 亚博足球赛优选详情 | |
云南 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 晋宁调查队科员 | 1 | 2208 | 1941 | 1941:1 | 3268 | 亚博足球赛优选详情 | |
四川 | 国家税务总局四川省税务局 | 国家税务总局成都市新都区税务局 | 科员(三) | 1 | 1900 | 1831 | 1831:1 | 4674 | 亚博足球赛优选详情 | |
北京 | 国家知识产权局 | 商标评审委员会 | 案件审理处主任科员及以下 | 4 | 7293 | 7149 | 1787.25:1 | 13883 | 亚博足球赛优选详情 | |
贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局 | 科员(四) | 2 | 3449 | 3449 | 1724.5:1 | 7535 | 亚博足球赛优选详情 | |
江苏 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 行政财务处主任科员及以下 | 1 | 1713 | 1713 | 1713:1 | 6834 | 亚博足球赛优选详情 | |
广西 | 广西壮族自治区邮政管理局 | 防城港市邮政管理局 | 行业管理科科员 | 1 | 1709 | 1709 | 1709:1 | 3323 | 亚博足球赛优选详情 |
免责声明:中公教育提示广大考生,请报考前仔细阅读对应亚博足球赛优选招录要求或联系招录单位确认,本亚博足球赛优选检索系统提供内容仅供参考!